1-甲氧基脱氢血红素 1-methoxydehydroherbarin(25) | 人乳腺癌细胞株 Human breast cancer cell line MDA-MB-231 | 4.56 | Wijeratne et al. 2010 |
Herbarin(26) | 人前列腺癌细胞株 Human prostate cancer cell line PC-3M | 9.13 | Wijeratne et al. 2010 |
1,2-脱氢羟基柠檬霉素 1,2-dehydroxylcitromycetin(27) | 人白血病细胞株 Leukemia cell line K562 | 18.90 | Yuan et al. 2011 |
2,3-二氢-2-正丁氧基氢氟酸 2,3-dihydro-2-n-butyloxyanhydrofulvic acid(28) | 人白血病细胞株 Leukemia cell line K562 | 32.20 | Yuan et al. 2011 |
化合物Compound(29) | 小鼠淋巴瘤细胞株 Murine lymphoma cell line L5178 | 2.6 | Wang et al. 2017 |
化合物Compound(30) | 小鼠淋巴瘤细胞株 Murine lymphoma cell line L5178 | 0.2 | Wang et al. 2017 |
化合物Compound(31) | 小鼠淋巴瘤细胞株 Murine lymphoma cell line L5178 | 2.1 | Wang et al. 2017 |
化合物Compound(32)
化合物Compound(33)
化合物Compound(37) | 小鼠淋巴瘤细胞株 Murine lymphoma cell line L5178 小鼠淋巴瘤细胞株 Murine lymphoma cell line L5178 人癌细胞A549 Human cancer cell line A549 | 2.7
1.7
6.2 | Wang et al. 2017 Wang et al. 2017 Li et al. 2019 |
Isocoumarindole A(41) | 人胰腺癌细胞株Human pancreatic adenocarcinoma cell line MIA-PaCa-2 人胰腺癌细胞株Human pancreatic adenocarcinoma cell line AsPC-1 | 1.63
5.53 | Chen et al. 2019 |
Sporogen-AO-1(43) | 人癌细胞Human cancer cell line K562 | 87.20±0.76 | Vo et al. 2020 |