地菇状马蒂菌的形态学及挥发性成分分析
李杨,周冬宇,刘培贵,唐燕静,陈娟

Morphology and volatile compounds of rare truffle Mattirolomyces terfezioides
Yang LI,Dongyu ZHOU,Peigui LIU,Yanjing TANG,Juan CHEN
表1 地菇状马蒂菌子囊果挥发性化合物GC-MS分析 (n=3)
Table 1 Volatile compounds in ascocarps of Mattirolomyces terfezioides analyzed by GC-MS (n=3)
序号
No.
化合物
Compound
分子式
Molecular
formula
分子量
Molecular
weight
CAS 相对含量
Relative
content (%)
醇类及酚类化合物Alcohols and phenols
1 1-辛烯-3-醇 1-Octen-3-ol C8H16O 128.21 3391-86-4 22.67±17.61
2 3-辛醇 3-Octanol C8H18O 130.23 20296-29-1 12.53±11.28
3 苯乙醇 Phenylethyl alcohol C8H10O 122.16 60-12-8 1.37±0.73
4 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol
C14H26O2 226.35 126-86-3 0.51±0.88
5 3-戊炔-1-醇 3-Pentyn-1-ol C5H8O 84.12 10229-10-4 0.50±0.87
6 反式-2-辛烯-1-醇 2-Octen-1-ol, (E)- C8H16O 128.21 18409-17-1 0.37±0.64
7 2-甲基丁醇 1-Butanol, 2-methyl- C5H12O 88.15 137-32-6 0.27±0.24
8 2-乙基己醇 1-Hexanol, 2-ethyl- C8H18O 130.23 104-76-7 0.16±0.28
9 橙花醇 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- C10H18O 154.25 106-25-2 0.09±0.15
酮类化合物Ketones
10 3-辛酮 3-Octanone C8H16O 128.21 106-68-3 37.19±6.96
11 2-环戊烯酮 2-Cyclopenten-1-one C5H6O 82.1 930-30-3 0.25±0.43
12 香叶基丙酮 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (E)- C13H22O 194.31 3796-70-1 0.13±0.04
13 甲基壬基甲酮 2-Undecanone C11H22O 170.29 112-12-9 0.10±0.09
14 2-(1-甲基丙基)环己酮 2-Sec-butylcyclohexanone C10H18O 154.25 14765-30-1 0.09±0.16
15 2,5-二羟基-3-甲氧基-6-甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮
2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy-3-methoxy-6-methyl
C8H8O5 184.15 85-23-4 0.06±0.10
16 4,5-辛二酮 4,5-Octanedione C8H14O2 142.2 5455-24-3 0.04±0.07
17 3-乙基-4-庚酮 4-Heptanone, 3-ethyl- C9H18O 142.24 1528-25-2 0.03±0.05
醛类化合物Aldehydes
18 α-亚乙基-苯乙醛 Benzeneacetaldehyde, alpha-ethylidene- C10H10O 146.19 4411-89-6 2.21±1.37
19 苯乙醛 Benzeneacetaldehyde C8H8O 120.15 122-78-1 0.86±0.57
20 苯甲醛 Benzaldehyde C7H6O 106.12 100-52-7 0.70±0.27
21 反-2-辛烯醛 2-Octenal, (E)- C8H14O 126.2 2548-87-0 0.64±0.37
22 糠醛 Furfural C5H4O2 96.08 98-01-1 0.29±0.51
23 (Z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- C10H16O 152.23 106-26-3 0.28±0.48
24 壬醛 Nonanal C9H18O 142.24 124-19-6 0.26±0.44
25 异戊醛 Butanal, 3-methyl- C5H10O 86.13 590-86-3 0.21±0.19
26 可卡醛 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal C13H16O 188.27 21834-92-4 0.16±0.28
27 2-乙基苯甲醛 Benzaldehyde, 2-ethyl- C9H10O 134.18 22927-13-5 0.10±0.18
28 反式-2,4-癸二烯醛 2,4-Decadienal C10H16O 152.23 2363-88-4 0.06±0.10
29 间苯二甲醛 Isophthalaldehyde C8H6O2 134.13 626-19-7 0.05±0.09
30 (Z,Z)-10,12-十六二烯醛 (Z,Z)-10,12-Hexadecadienal C16H28O 236.39 96348-46-8 0.03±0.05
酸类化合物Acids
31 醋酸 Acetic acid C2H4O2 60.05 64-19-7 0.77±0.69
32 辛酸 Octanoic acid C8H16O2 144.21 124-07-2 0.19±0.33
33 4-甲氧基-3,5-二羟基苯甲酸
4-Methoxy-3,5-dihydroxybenzoic acid
C8H8O5 184.15 4319-02-2 0.07±0.13
34 亚油酸 (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid C18H32O2 280.45 60-33-3 0.06±0.11
35 棕榈油酸 Palmitoleic acid C16H30O2 254.41 373-49-9 0.06±0.10
36 苯甲酸 Benzoic acid C7H6O2 122.12 65-85-0 0.05±0.09
37 顺-9-十六碳烯酸乙酯 Ethyl 9-hexadecenoate C18H34O2 282.46 56219-10-4 1.32±1.48
38 棕榈酸乙酯 Hexadecanoic acid, ethyl ester C18H36O2 284.48 628-97-7 0.72±0.71
39 (Z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇甲酸酯
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate, (Z)-
C11H18O2 303.35 2142-94-1 0.59±1.03
40 庚酸,2-丙基甲酯 Heptanoic acid, 2-propyl- methyl ester C11H22O2 186.29 56247-53-1 0.49±0.85
41 油酸乙酯 Ethyl oleate C20H38O2 310.51 111-62-6 0.09±0.16
42 顺式-4-羟基-6-十二烯酸内酯
2(3H)-Furanone, dihydro-5-(2-octenyl)-, (Z)-
C12H20O2 196.29 18679-18-0 0.05±0.09
43 丁酸丁酯 Butanoic acid, butyl ester C8H16O2 144.21 109-21-7 0.03±0.05
醚类化合物Ethers
44 乙基烯丙基醚 Allyl ethyl ether C5H10O 86.13 557-31-3 0.09±0.16
碳氢化合物Hydrocarbon
45 十三烷 Tridecane C13H28 184.36 629-50-5 2.18±3.78
46 6,6-二甲基庚-2,4-二烯 6,6-Dimethylhepta-2,4-diene C9H16 124.22 263008-30-6 0.88±0.23
47 8-十七烷烯 8-Heptadecene C17H34 238.45 16369-12-3 0.20±0.35
48 十四烷 Tetradecane C14H30 198.39 629-59-4 0.11±0.19
49 2,3,3-三甲基-1,4-戊二烯 2,3,3-Trimethyl-1,4-pentadiene C8H14 110.2 756-02-5 0.07±0.13
50 3,5,5-三甲基-2-己烯 2-Hexene, 3,5,5-trimethyl- C9H18 126.24 26456-76-8 0.06±0.11
51 1-(1-甲基乙基)-2-壬基-环丙烷
Cyclopropane, 1-(1-methylethyl)-2-nonyl-
C15H30 210.4 41977-39-3 0.06±0.10
52 十二烷 Dodecane C12H26 170.33 112-40-3 0.05±0.09
53 9-甲基双环[3.3.1]壬烷 9-Methylbicyclo[3.3.1]nonane C10H18 138.25 25107-01-1 0.05±0.09
54 正十七烷 Heptadecane C17H36 240.47 629-78-7 0.04±0.06
苯及其衍生物Benzene and its derivatives
55 3,4,5-三甲氧基甲苯 3,4,5-Trimethoxytoluene C10H14O3 182.22 6443-69-2 0.14±0.12
56 3-苯基戊烷 Benzene, (1-ethylpropyl)- C11H16 148.24 1196-58-3 0.13±0.23
含氮化合物Nitrogen-containing compounds
57 2-氨基-5-甲基苯甲酸 2-Amino-5-methylbenzoic acid C8H9NO2 151.16 2941-78-8 2.28±3.36
58 2,4-二氨基-6-丁基氨基-1,3,5-三嗪 N-Butylmelamine C7H14N6 182.23 5606-24-6 0.88±1.53
59 2,4-二甲基咪唑 1H-Imidazole, 2,4-dimethyl- C5H8N2 96.13 930-62-1 0.29±0.51
60 吲哚 Indole C8H7N 117.15 120-72-9 0.10±0.17
61 川芎嗪 Pyrazine, tetramethyl- C8H12N2 136.19 1124-11-4 0.07±0.12
62 N,N-二丁基甲酰胺 Formamide, N, N-dibutyl- C9H19NO 157.25 761-65-9 0.05±0.09
含硫化合物Sulfur-containing compounds
63 3-甲硫基丙醛 Methional C4H8OS 104.17 3268-49-3 1.06±0.94
64 2-异丁基-5-丙基-噻吩 Thiophene, 2-isobutyl-5-propyl- C11H18S 182.33 4861-63-6 0.55±0.95
65 甲基乙基硫醚 Ethane, (methylthio)- C3H8S 76.16 624-89-5 0.15±0.05
其他化合物Others
66 2,6-二氟苯酚 2,6-Difluorophenol C6H4F2O 130.09 28177-48-2 0.64±1.10
67 1-溴-2-甲基癸烷 Decane, 1-bromo-2-methyl- C11H23Br 235.2 127839-47-8 0.10±0.18
68 氢氯化蒎烯 Bicyclo[2.2.1]heptane,
2-chloro-1,7,7-trimethyl-, (1R-endo)-
C10H17Cl 172.7 30462-53-4 0.06±0.10