Chinese  |  English

Figure/Table detail

Diversity and resource evaluation of macrofungi in Qiyunshan Mountain of Jiangxi Province
ZHU Zhengyue, XIAO Min, MA Yi, CHEN Mingjun, LI Zengzhi, LUAN Fenggang
Mycosystema, 2026, 45(2): 250181.   DOI: 10.13346/j.mycosystema.250181


Families
属数
Number
of genus
种数
Number
of species

Families
属数
Number
of genus
种数
Number
of species
子囊菌门Ascomycota 丝膜菌科Cortinariaceae 2 5
虫草菌科Cordycipitaceae 3 4 靴耳科Crepidotaceae 1 5
火丝菌科Pyronemataceae 1 1 鸟巢菌科Nidulariaceae 1 1
绿杯盘菌科Chlorociboriaceae 1 1 蜡伞科Hygrophoraceae 3 8
炭团菌科Hypoxylaceae 1 1 膨瑚菌科Physalacriaceae 4 6
柔膜菌科Helotiaceae 1 1 牛舌菌科Fistulinaceae 1 1
地舌菌科Geoglossaceae 2 3 假脐菇科Tubariaceae 1 1
肉座菌科Hypocreaceae 1 2 拟层孔菌科Fomitopsidaceae 1 1
核盘菌科Sclerotiniaceae 1 1 地星科Geastraceae 1 1
锤舌菌科Leotiaceae 1 1 皮孔菌科Porotheleaceae 1 1
粒毛盘菌科Neolectaceae 1 1 钉菇科Gomphaceae 3 4
线虫草科Ophiocordycipitaceae 5 12 圆孢牛肝菌科Gyroporaceae 1 3
肉盘菌科Sarcosomataceae 1 3 球盖菇科Strophariaceae 3 5
炭角菌科Xylariaceae 2 5 丝盖伞科Inocybaceae 2 11
担子菌门Basidiomycota 皱皮孔菌科Ischnodermataceae 1 1
蘑菇科Agaricaceae 1 4 红菇科Russulaceae 2 19
层腹菌科Hymenogastraceae 4 6 㶷孔菌科Laetiporaceae 1 1
韧革菌科Stereaceae 2 3 马勃科Lycoperdaceae 1 2
鹅膏菌科Amanitaceae 1 7 小皮伞科Marasmiaceae 3 7
多孔菌科Polyporaceae 11 21 小菇科Mycenaceae 2 9
耳匙菌科Auriscalpiaceae 1 2 褐褶菌科Gloeophyllaceae 1 1
牛肝菌科Boletaceae 21 45 革耳科Panaceae 1 1
色孢菌科Callistosporiaceae 1 2 原毛平革菌科Phanerochaetaceae 2 2
花耳科Dacrymycetaceae 2 5 光柄菇科Pluteaceae 1 1
美口菌科Calostomataceae 1 1 口蘑科Tricholomataceae 2 3
小脆柄菇科Psathyrellaceae 4 5 小塔氏菌科Tapinellaceae 2 2
齿菌科Hydnaceae 2 5 裂褶菌科Schizophyllaceae 1 1
皱皮菌科Meruliaceae 3 3 绣球菌科Sparassidaceae 1 1
齿耳菌科Steccherinaceae 1 1 乳牛肝菌科Suillaceae 1 1
铆钉菇科Gomphidiaceae 1 1 莲叶衣科Lepidostromataceae 1 1
笼头菌科Clathraceae 1 1 革菌科Thelephoraceae 1 3
珊瑚菌科Clavariaceae 2 4 银耳科Tremellaceae 1 2
粉褶菌科Entolomataceae 2 12 胶瑚菌科Tremellodendropsidaceae 1 1
类脐菇科Omphalotaceae 5 12 干皮菌科Incrustoporiaceae 1 2
锈革孔菌科Hymenochaetaceae 4 7 总计Total 68 145 302
粪锈伞科Bolbitiaceae 2 5
Table 1 Species composition of macrofungi in Qiyunshan National Nature Reserve
Other figure/table from this article