Acta Agrestia Sinica ›› 2015, Vol. 23 ›› Issue (5): 927-935.DOI: 10.11733/j.issn.1007-0435.2015.05.004
Previous Articles Next Articles
LUO Dong, WANG Yan-rong, LIU Zhi-peng
Received:
2014-08-06
Revised:
2014-12-20
Online:
2015-10-15
Published:
2015-12-01
罗栋, 王彦荣, 刘志鹏
通讯作者:
刘志鹏
作者简介:
罗栋(1991-),男,陕西安康人,硕士研究生,研究方向为草类作物育种与生物技术,E-mail:luod13@lzu.edu.cn
基金资助:
国家重点基础研究发展计划(973计划)"牧草、乡土草抗逆优质高产的生物学基础"(2014CB138704);国家自然科学基金面上项目"紫花苜蓿种子发育分子机理的研究"(31272492)资助
CLC Number:
LUO Dong, WANG Yan-rong, LIU Zhi-peng. Research Progress in the Biological Basis of Legume Pod Dehiscence[J]. Acta Agrestia Sinica, 2015, 23(5): 927-935.
罗栋, 王彦荣, 刘志鹏. 豆科植物裂荚生物学基础的研究进展[J]. 草地学报, 2015, 23(5): 927-935.
[1] 孙东凤,康玉凡. 大豆炸荚性研究进展[J]. 大豆科学,2012,30(6):1030-1034 |
[1] | XIE Kai-yun, Meng xiang, XU Zhen-zhen, ZHANG Li-wen, WAN Jiang-chun, YAN An, Li Chen-jian. Study on Forage Yield and Nutritional Value of Mixed-culture Grassland of Different Legume and Grass Forage in Semi-arid Area of Xinjiang [J]. Acta Agrestia Sinica, 2021, 29(8): 1835-1842. |
[2] | PAN Yue, ZHOU Ji-qiong, GUO Chuan, YANG Zhe, LIU Lin, YAN Yan-hong, ZHAO Yan-lan, LIU Shan, SUN Fei-da. Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Rhizobia Regulate Plant Interspecific Interaction of Three Legumes and Grasses Species [J]. Acta Agrestia Sinica, 2021, 29(4): 644-654. |
[3] | ZHANG Shu-zhen, WEI Yu-qi, LIU Nan, XIE Kai-yun, ZHANG Ying-jun, ZHANG Bo. Decomposition Characteristics of Mixed Litter on the Improved Grassland on the Northern Slope of the Tianshan Mountains [J]. Acta Agrestia Sinica, 2021, 29(1): 10-16. |
[4] | DONG Shan, WANG Hao, JIA Qian-min, CHANG Sheng-hua, Shahzad Ali, LIU Yong-jie, ZHANG Cheng, HOU Fu-jiang. Effects of Irrigation Modes and Planting Patterns on the Growth,Yield and Economic Benefits of Silage Maize in Hexi Region [J]. Acta Agrestia Sinica, 2020, 28(4): 1111-1120. |
[5] | ZHANG Yong-liang, ZHANG Li-juan, YU Tie-feng, PAN Dong. Effects of Grass-Legume Combinations and Intercropping Patterns on the Forage Yield and Yield Stability [J]. Acta Agrestia Sinica, 2019, 27(5): 1410-1418. |
[6] | LIU Wen-hui, LIU Yong, MA Xiang, WEI Xiao-xing. Effect of Fertilizer and Mixture on the Oat Cultivation Grassland Plant Carbon Storage on Alpine Plateau [J]. Acta Agrestia Sinica, 2018, 26(5): 1150-1158. |
[7] | LEI Wei-xiao, LI Wei, GUO Liang, CHENG Ji-min, ZHANG Yi, ZHENG Zhou-ming, ZHAO Ni. Allelopathy of Artemisia gmelinii Litter on Four Legume Forages [J]. Acta Agrestia Sinica, 2018, 26(4): 818-825. |
[8] | CHEN Yi-shi, Narkes·Wali, WANG Shu-lin, JING Peng-cheng, LU Wei-hua. Effect of Different Treatment Methods on Seed Dormancy and Seedling Characteristics of Seven Kinds of Leguminous Plants [J]. Acta Agrestia Sinica, 2017, 25(4): 823-831. |
[9] | WEI Dai-hong, ZHANG Wei-guo, WANG Ying, WEI Wan-rong. Study on Prevention and Control of Zokor in Cultured Leguminosae Grassland Using Grass Isolation Technique [J]. Acta Agrestia Sinica, 2017, 25(1): 184-189. |
[10] | YAN Zi-meng, CHEN Qian, ZHANG Yu-juan, PAN Li, HUANG Ding, WANG Kun. Study on Early Establishment of Reseeding Forage Legumes into Natural Mowing Grassland in Bashang of Hebei Province [J]. Acta Agrestia Sinica, 2016, 24(1): 178-183. |
[11] | ZHENG Wei, Jiangaerguli, TANG Gao-rong, ZHU Jin-zhong. Effects of Nitrogen Addition on Competitive Ability and Productive Performance of Legume-Grass Mixture [J]. Acta Agrestia Sinica, 2015, 23(2): 422-425. |
[12] | LIU Su-jiao, ZHAO Guo-qi, WU Cai-xia, XU Jun, ZHANG Jian-gang. Allelopathic Effects of Aqueous Extracts of Legumes on Italian Ryegrass [J]. , 2013, 21(6): 1182-1187. |
[13] | ZHANG Jian-quan, ZHANG Ji-yu, WANG Yan-rong, LI Jun-cheng. Productive Performance and Development Characteristics of Root Systems of 4 Forage Legume Species in Loess Plateau, China [J]. Acta Agrestia Sinica, 2013, 21(5): 965-970. |
[14] | KOU Jian-cun, YANG Wen-quan, HAN Ming-yu, GUO Ning, HE Lu-lu. Effects of Interplanted Legumes in Apple Orchard on Soil Microbial Population and Enzyme Activities [J]. , 2013, 21(4): 676-682. |
[15] | SHI Teng-fei, LIU Zeng-wen, TIAN Nan, LI Jun, CHEN Xin, WANG Guo-bao. Potential Influences of Petroleum Pollution on Soil and Legume Shrubs and Grasses in the Loess Area [J]. , 2013, 21(2): 295-301. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 256
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 294
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||