中文  |  English

图/表 详细信息

三种基质栽培的毛木耳营养成分和子实体代谢物差异
罗阳兰, 陈丽新, 王灿琴, 韦娇君, 蓝桃菊, 吴圣进, 韦仕岩
菌物学报, 2024, 43(5): 230222.   DOI: 10.13346/j.mycosystema.230222

试验组
Group
序号
Serial
number
代谢物名称
Metabolite
变量权重值
Variable
important
in projection
P
P-value
差异
倍数
Fold
change
物质含量变化
Change of
substance
content
B&A 1 山嵛酸Docosanoic acid 3.97 <0.01 2.62
2 酵母氨酸Saccharopine 1.18 <0.01 1.75
3 甘油磷酸胆碱Glycerophosphocholine 7.43 <0.01 1.64
4 亮氨酸Leucine 1.11 <0.01 1.54
5 尿苷二磷酸木糖UDP-xylose 1.63 <0.01 1.51
6 3(20)-菲烯-1,2-二醇 3(20)-Phytene-1,2-diol 3.47 <0.01 1.40
7 海藻糖-6-磷酸Trehalose-6-phosphate 1.97 <0.01 1.39
8 原儿茶醛Protocatechualdehyde 1.24 <0.01 1.38
9 Crobarbatine 1.59 <0.01 1.37
10 尿苷二磷酸-N-乙酰氨基葡萄糖
Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine
5.71 <0.01 1.36
11 尿苷二磷酸葡糖醛酸
Uridine diphosphate glucuronic acid
1.36 <0.01 1.31
12 焦谷氨酸Pyroglutamic acid 1.52 <0.01 1.27
13 衣康酸Itaconic acid 2.91 <0.01 1.27
14 d-天冬氨酸 d-aspartic acid 1.83 <0.01 1.26
15 γ氨基丁酸 Gamma-aminobutyric acid 1.11 <0.01 1.25
16 蔗糖Sucrose 1.94 0.01 1.08
17 醋酸氯司替勃Clostebol acetate 1.79 0.02 1.05
18 甘露糖-6-磷酸Mannose 6-phosphate 1.23 <0.01 0.96
19 3-酮鞘氨醇 3-Ketosphingosine 1.00 <0.01 0.94
20 顺式13-多考酰胺 13Z-docosenamide 5.69 <0.01 0.90
21 龙胆二糖Gentiobiose 1.25 <0.01 0.88
22 溶血型磷脂酰乙醇胺LPE 18:2 1.80 <0.01 0.85
23 脑磷脂PE (18:2/0:0) 2.02 <0.01 0.81
24 芸苔素唑Brassinazole 1.05 <0.01 0.78
25 l-葡萄糖 l-glucose 1.34 <0.01 0.76
26 乳糖酸Lactobionic acid 1.99 <0.01 0.76
27 dl-阿拉伯糖 dl-arabinose 2.08 <0.01 0.74
28 脑磷脂PE (18:1/0:0) 1.34 <0.01 0.73
29 核糖内酯Ribonolactone 1.26 <0.01 0.72
30 脑磷脂PE (P-16:0/2:0) 1.68 <0.01 0.71
31 1-亚麻酰-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Linoleoyl-SN-glycero-3-phosphorylcholine
3.71 <0.01 0.64
32 1-油酰基-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Oleoyl-SN-glycero-3-phosphocholine
1.96 <0.01 0.63
33 Abiesadine I 1.93 <0.01 0.59
34 洋地黄甙元Digitoxigenin 1.59 <0.01 0.44
35 Chagreslactone 1.15 <0.01 0.26
36 7-[(2-O-α-L-吡喃鼠李糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)氧基]-
4ʹ,5-二羟基-3ʹ-甲氧基黄烷酮
7-[(2-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-
4ʹ,5-dihydroxy-3ʹ-methoxyflavanone
1.79 <0.01 0.26
37 橙皮苷Hesperidin 3.46 <0.01 0.25
38 川陈皮素Nobiletin 2.95 <0.01 0.07
39 橘皮素Tangeretin 2.77 <0.01 0.05
40 甜菜碱Betaine 2.14 <0.01 0.02
41 垂盆草苷Sarmentosin 1.61 0.04 0.94
C&A 1 尿苷-5′-二磷酸钠盐Uridine 5ʹ-diphosphate 1.45 <0.01 2.17
2 川陈皮素Nobiletin 2.55 <0.01 2.07
3 左旋肉碱l-carnitine 2.69 <0.01 1.91
4 橘皮素Tangeretin 2.17 <0.01 1.86
5 海藻糖-6-磷酸Trehalose-6-phosphate 2.34 <0.01 1.82
6 山嵛酸Docosanoic acid 2.24 <0.01 1.76
7 腺苷Adenosine 1.33 <0.01 1.74
8 橙皮苷Hesperidin 2.71 <0.01 1.71
9 甘油磷酸胆碱Glycerophosphocholine 6.44 <0.01 1.71
10 γ氨基丁酸 Gamma-aminobutyric acid 1.55 <0.01 1.69
11 7-[(2-O-α-L-吡喃鼠李糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)氧基]-
4ʹ,5-二羟基-3ʹ-甲氧基黄烷酮
7-[(2-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-
4ʹ,5-dihydroxy-3ʹ-methoxyflavanone
1.29 <0.01 1.58
12 9-羟基-10,12-十八碳二烯酸
9-Hydroxy-10,12-octadecadienoic acid
1.03 <0.01 1.57
13 5ʹ-单磷酸尿苷Uridine 5ʹ-monophosphate 1.28 <0.01 1.55
14 Crobarbatine 1.60 <0.01 1.54
15 尿苷二磷酸木糖UDP-xylose 1.31 <0.01 1.48
16 L-谷氨酰胺L-glutamine 1.15 <0.01 1.47
17 尿苷二磷酸葡糖醛酸 Uridine diphosphate glucuronic acid 1.31 <0.01 1.41
18 单磷酸腺苷Adenosine monophosphate 1.62 <0.01 1.36
19 甘露糖-6-磷酸Mannose-6-phosphate 3.83 <0.01 1.38
20 焦谷氨酸Pyroglutamic acid 1.42 <0.01 1.34
21 尿苷二磷酸-N-乙酰氨基葡萄糖
Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine
4.09 <0.01 1.27
22 2-巯基苯并噻唑2-Mercaptobenzothiazole 2.03 <0.01 1.25
23 d-天冬氨酸 d-aspartic acid 1.25 <0.01 1.18
24 l-谷氨酸 l-glutamic acid 1.16 <0.01 1.13
25 衣康酸Itaconic acid 1.52 <0.01 1.12
26 3(20)-菲烯-1,2-二醇 3(20)-Phytene-1,2-diol 1.11 <0.01 1.07
27 3-酮鞘氨醇3-Ketosphingosine 1.03 <0.01 0.92
28 柠檬酸Citric acid 3.86 <0.01 0.86
29 4-氧代异佛尔酮Ketoisophorone 1.20 <0.01 0.79
30 脑磷脂PE (18:1/0:0) 1.02 <0.01 0.77
31 醋酸氯司替勃Clostebol acetate 3.91 <0.01 0.75
32 脑磷脂PE (P-16:0/2:0) 1.32 <0.01 0.72
33 1-己醇1-Hexanol 1.77 <0.01 0.71
34 龙胆二糖Gentiobiose 1.74 <0.01 0.70
35 乳糖酸Lactobionic acid 1.88 <0.01 0.69
36 蔗糖Sucrose 3.62 <0.01 0.69
37 鞘氨醇Sphinganine 2.87 <0.01 0.68
38 1-庚醇1-Heptanol 5.27 <0.01 0.68
39 N,N-二甲基十二胺-N-氧化物
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
1.07 <0.01 0.68
40 脑磷脂PE(18:2/0:0) 2.17 <0.01 0.68
41 溶血型磷脂酰乙醇胺LPE 18:2 2.46 <0.01 0.64
42 4-p-樟烷-1,8-二醇 Cis-p-menthan-1,8-diol 1.78 <0.01 0.58
43 芸苔素唑Brassinazole 1.29 <0.01 0.54
44 Abiesadine I 1.69 <0.01 0.53
45 洋地黄甙元Digitoxigenin 1.28 <0.01 0.47
46 1-油酰基-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Oleoyl-SN-glycero-3-phosphocholine
2.09 <0.01 0.38
47 1-亚麻酰-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Linoleoyl-SN-glycero-3-phosphorylcholine
4.22 <0.01 0.31
48 Chagreslactone 1.04 <0.01 0.12
49 甜菜碱Betaine 1.77 <0.01 0.01
B&C 1 鞘氨醇Sphinganine 2.84 <0.01 1.42
2 1-己醇1-Hexanol 1.94 <0.01 1.46
3 茉莉酮Jasmone 1.10 <0.01 1.75
4 1-庚醇1-Heptanol 5.54 <0.01 1.47
5 3(20)-菲烯-1,2-二醇 3(20)-Phytene-1,2-diol 2.69 <0.01 1.31
6 4-p-樟烷-1,8-二醇 Cis-p-menthan-1,8-diol 1.88 <0.01 1.76
7 1-亚麻酰-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Linoleoyl-SN-glycero-3-phosphorylcholine
2.98 <0.01 2.02
8 醋酸氯司替勃Clostebol acetate 4.50 <0.01 1.40
9 1-油酰基-SN-甘油-3-磷酸胆碱
1-Oleoyl-SN-glycero-3-phosphocholine
1.35 <0.01 1.63
10 蔗糖Sucrose 4.24 <0.01 1.57
11 山嵛酸Docosanoic acid 2.46 <0.01 1.49
12 原儿茶醛 Protocatechualdehyde 1.31 <0.01 1.69
13 柠檬酸Citric acid 4.33 <0.01 1.18
14 4-氧代异佛尔酮Ketoisophorone 1.34 <0.01 1.27
15 龙胆二糖Gentiobiose 1.39 <0.01 1.26
16 12-O-methylsordariol 1.07 <0.01 1.21
17 溶血型磷脂酰乙醇胺 LPE 18:2 1.90 <0.01 1.32
18 衣康酸 Itaconic acid 1.79 <0.01 1.13
19 脑磷脂PE(18:2/0:0) 1.35 <0.01 1.19
20 尿苷二磷酸-N-乙酰氨基葡萄糖
Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine
2.19 <0.01 1.07
21 海藻糖-6-磷酸 Trehalose-6-phosphate 1.72 <0.01 0.77
22 甘露糖-6-磷酸Mannose 6-phosphate 4.15 <0.01 0.70
23 橙皮素Hesperetin 1.12 <0.01 0.17
24 7-[(2-O-α-L-吡喃鼠李糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)氧基]-
4ʹ,5-二羟基-3ʹ-甲氧基黄烷酮
7-[(2-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]-
4ʹ,5-dihydroxy-3ʹ-methoxyflavanone
2.04 <0.01 0.16
25 橘皮素 Tangeretin 3.27 <0.01 0.03
26 川陈皮素Nobiletin 3.66 <0.01 0.04
27 6-去甲氧基桔皮素6-Demethoxytangeretin 1.08 <0.01 0.03
28 左旋肉碱 l-carnitine 2.92 <0.01 0.48
29 l-葡萄糖 l-glucose 1.54 <0.01 0.65
30 5ʹ-单磷酸尿苷Uridine 5ʹ-monophosphate 1.54 <0.01 0.52
31 核糖内酯Ribonolactone 1.05 <0.01 0.73
32 尿苷-5′-二磷酸钠盐Uridine 5ʹ-diphosphate 1.28 <0.01 0.61
33 丙酰肉碱Propionylcarnitine 1.09 <0.01 0.31
34 橙皮苷Hesperidin 4.10 <0.01 0.14
35 腺苷Adenosine 1.32 <0.01 0.61
36 dl-阿拉伯糖 dl-arabinose 1.79 <0.01 0.74
37 9-羟基-10,12-十八碳二烯酸
9-Hydroxy-10,12-octadecadienoic acid
1.19 <0.01 0.55
38 单磷酸腺苷Adenosine monophosphate 1.90 <0.01 0.65
39 γ氨基丁酸 Gamma-aminobutyric acid 1.26 <0.01 0.74
40 l-谷氨酰胺 l-glutamine 1.08 <0.01 0.73
41 2-巯基苯并噻唑2-Mercaptobenzothiazole 2.12 <0.01 0.79
42 顺式13-多考酰胺 13Z-docosenamide 4.74 <0.01 0.90
43 麦角硫因Ergothioneine 1.09 <0.01 0.86
44 甘油磷酸胆碱Glycerophosphocholine 1.81 <0.01 0.96
表2 各组间差异代谢物
本文的其它图/表