| 配方 Formula | 添加料 Additives (%) | 松木屑 Pine sawdust (%) | 麸皮 Bran (%) | 葡萄糖 Glucose (%) | 牛肉膏 Beef paste (%) | 磷酸二氢钾 KH2PO4 (%) | 硫酸镁 MgSO4 (%) | 维生素C Vitamin C (mg/L) | 胡萝卜汁 Carrot extract (mL/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉米粉 Corn flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
| 2 | 花生粉 Peanut flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
| 3 | 黄豆粉 Soy flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
| 4 | 青稞粉 Barley flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
| 5 | 面粉 Wheat flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
| 6 | 糯米粉 Glutinous rice flour 15 | 72.80 | 10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 20 | 120 |
Fig. 1 Screening test of stock culture medium for Sparassis subalpina. A: Potato pine needle dextrose agar (PPDA) medium; B: Potato pine sawdust dextrose agar (PSDA) medium; C: Potato dextrose agar (PDA) medium; D: PDA comprehensive medium; E: PDA comprehensive medium mixed with VB1; F: Carrot pine needles dextrose agar (CPDA) medium; G: Carrot pine sawdust dextrose agar (CSDA) medium; H: Carrot dextrose agar (CDA) medium; I: Combined medium.